锂电池技术参数:
| 型号 | BG-10.24kWh*2 |
| 总容量 | 20.48kWh |
| 标准电压 | 51.2V |
| 工作电压 | 43.2V-58.4V |
| 标准放电电流 | 100A |
| 标准充电电流 | 100A |
| 建议放电深度 | 80% |
| 环境湿度 | 20%-60% |
| 安装方式 | 壁挂 |
| IP等级 | IP20 |
| 通讯 | CAN/RS485/RS232(可选配WiFi) |
| 产品尺寸 | 790*530*200mm |
| 产品净重 | 230kg |
逆变器技术参数:
| 额定功率 | 11000W | ||
| 输入 | 48VDC | ||
| 电压 | 230VAC | ||
| 可洗择电压范围 | 170-280VAC(个人电脑):90-280VAC(家用电器) | ||
| 频率范国 | 50Hz/60Hz | ||
| 输出 | |||
| 市电电压调节(电池模式) | 220V/230V/240VAC | ||
| 峰值功率 | 22000W | ||
| 效率(峰值) | Up to 93.5% | ||
| 转换时间 | 10ms(个人电脑) | ||
| 波形 | 纯正弦波 | ||
| 电池 | |||
| 电池电压 | 48VDC | ||
| 浮充电电压 | 54VDC | ||
| 过充保护 | 63VDC | ||
| 太阳能充电& AC充电 | |||
| PV最大开路电压 | 450VDC | ||
| PV最大功率 | 11000W | ||
| MPPT范国@工作电压 | 120-450VDC | ||
| 最大太阳能充电电流 | 80A | ||
| 最大交流充电电流 | 60A | ||
| 最大充电电流 | 80A | ||
| 环境 | |||
| 湿度 | 5% to 95% 相对湿度(无冷凝) | ||
| 工作温度 | -10°C to 50°C | ||
| 储存温度 | -15°C to 60°C | ||

