| 型号 | PC-C-3000 |
| 额定功率 | 3000W |
| 峰值功率 | 6000W |
| 输入电压 | 12/24/48VDC |
| 输出电压 | 110/220VAC±5% |
| USB端口 | 5V2A |
| 频率 | 50Hz ± 3 或 60Hz ± 3 |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 软启动 | 有 |
| 充电电流 | 12/20A 或者 24V/10A |
| 供电优先 | 市电优先 |
| 切换时间 | 切换时间 <10ms |
| 直流输入范围 | 12V(10V-15.5V);24V(20V-31V);48V(40V-61V) |
| 输入欠压报警 | 12V(10.5V±0.5V);24V(21V±0.5V);48V(42V±1V) |
| 输入欠压保护 | 12V(10V±0.5V);24V(20V±0.5V);48V(40V±1V) |
| 输入欠压恢复 | 12V(12V±0.5V);24V(24V±0.5V);48V(48V±1V) |
| 输入过压保护 | 12V(15.5V±0.5V);24V(31V±0.5V);48V(60V±1V) |
| 输入过压恢复 | 12V(15V±0.5V);24V(20V±0.5V);48V(59V±1V) |
| 制冷方式 | 智能风扇 |
| 保护功能 | 欠压保护, 过压保护, 过载保护, 过温保护, 短路保护,反接保护(保险丝) |
| 工作温度 | -10℃-+50℃ |
| 产品尺寸(cm) | 51*19.8*14.5 |
| 外箱尺寸(cm) | 65*32.5*25/1PCS |
| 净重/只 (kg) | 8.9 |
| 毛重/箱 (kg) | 10.82 |
| 包装方式 | 蜂窝箱 |
| 质保 | 1年 |
官方微信号
手机官网